Знакомьтесь онлайн с европейскими университетами! Сейчас, вероятно, не лучшее время для путешествий, однако он очень удачный для планирования. Открой для себя возможности обучения в Европе и Канаде! Общайся с представителями европейских университетов. Бесплатная подача заявки.
Направление | Факультет | Степень |
Строительство | ФБиА | I, II |
Архитектура | ФБиА | I, II |
Электротехника | ФЕиІ | I, II |
Информатика | ФЕиІ | I, II |
Инженерия и мультимедиа | ФЕиІ | I |
Инженерные применения информатики в электротехнике | ФЕиІ | I |
мехатроника | МФ+ФЕиИ | I, II |
Биомедицинская инженерия | МФ+ФЕиИ | I, II |
Механика и машиностроение | МФ | I, II |
Транспорт | МФ | I, II |
Технология производства | МФ | I, II |
Материаловедение | МФ | I, II |
Управление и технология производства | МФ | I, II |
Робототехника | МФ | I |
Инженерия окружающей среды | ФИД | I, II |
Инженерия возобновляемых источников энергии | ФИД | I |
Математика | ФОТ | I, II |
Технико-информатические обучение | ФОТ | I, II |
Инженерия безопасности | ФОТ | I |
Управление | ФУ | I, II |
Финансы и бухгалтерский учет | ФУ | I |
Маркетинг и рыночная коммуникация | ФУ | I |
Инженерия логистики | ФУ | I |
Условные обозначения:
ФБиА – Факультет строительства и архитектуры
ФЕиИ – Факультет электротехники и информатики
МФ – механический факультет
ФИД – Факультет инженерии окружающей среды
ФУ – Факультет управления
ФОТ – Факультет основ техники
Ступени обучения:
I – образовательно-квалификационный уровень «Инженер» (обучение длится 3,5 года), а на учебных направлениях Управление, Финансы и бухгалтерский учет, Маркетинг и рыночная коммуникация – «Бакалавр» (обучение длится 3 года);
II – магистратура – обучение длится 3 семестра, а на учебных направлениях Управления, Математика – 4 семестра.